Зачем нужны разные режимы?
- Специализация задач: Получай именно тот тип помощи, который нужен для текущей задачи
- Контроль безопасности: Предотвращай нежелательные изменения файлов, когда фокусируешься на планировании или обучении
- Фокусированное взаимодействие: Получай ответы, оптимизированные под твою текущую активность
- Оптимизация workflow: Плавно переходи между планированием, реализацией, отладкой и обучением
Как переключать режимы
Четыре способа переключения:- Выпадающее меню: Кликни на селектор слева от поля ввода
-
Slash команды: Напечатай
/architect,/ask,/debug,/codeили/orchestratorв начале сообщения. Это переключит режим и очистит поле ввода. -
Горячие клавиши: Используй комбинацию для своей ОС. Каждое нажатие переключает на следующий режим по кругу.
ОС Комбинация macOS ⌘ + . Windows Ctrl + . Linux Ctrl + . - Принять предложение: Кликни на предложение переключить режим, когда Harvi его предлагает
Встроенные режимы
Code Mode (по умолчанию)
| Аспект | Детали |
|---|---|
| Название | 💻 Code |
| Описание | Опытный разработчик с экспертизой в языках программирования, паттернах проектирования и лучших практиках |
| Доступ к инструментам | Полный доступ ко всем группам: read, edit, browser, command, mcp |
| Идеален для | Написание кода, реализация функций, отладка и общая разработка |
| Особенности | Нет ограничений по инструментам - полная гибкость для всех задач |
Ask Mode
| Аспект | Детали |
|---|---|
| Название | ❓ Ask |
| Описание | Знающий технический ассистент, сфокусированный на подробных и полных ответах. Менее склонен к реализации кода, если не попросить явно. Может использовать диаграммы для пояснений. |
| Доступ к инструментам | Ограниченный доступ: только read, browser, mcp (не может редактировать файлы или запускать команды) |
| Идеален для | Объяснение кода, изучение концепций и техническое обучение |
| Особенности | Оптимизирован для детальных, информативных ответов, часто с диаграммами, без изменения проекта |
Architect Mode
| Аспект | Детали |
|---|---|
| Название | 🏗️ Architect |
| Описание | Опытный технический лидер и планировщик, который помогает проектировать системы и создавать планы реализации |
| Доступ к инструментам | Доступ к read, browser, mcp и ограниченный edit (только markdown файлы) |
| Идеален для | Проектирование систем, высокоуровневое планирование и обсуждение архитектуры |
| Особенности | Следует структурированному подходу от сбора информации до детального планирования |
Debug Mode
| Аспект | Детали |
|---|---|
| Название | 🪲 Debug |
| Описание | Эксперт по решению проблем, специализирующийся на систематической отладке и диагностике |
| Доступ к инструментам | Полный доступ ко всем группам: read, edit, browser, command, mcp |
| Идеален для | Поиск багов, диагностика ошибок и решение сложных проблем |
| Особенности | Использует методичный подход: анализ, сужение возможностей и исправление. Включает кастомные инструкции для рефлексии, дистилляции возможностей, добавления логов и подтверждения перед исправлением. |
Orchestrator Mode (он же Boomerang Mode)
| Аспект | Детали |
|---|---|
| Название | 🪃 Orchestrator |
| Описание | Стратегический оркестратор workflow, который разбивает сложные задачи и делегирует их специализированным режимам. |
| Доступ к инструментам | Нет прямого доступа к инструментам (использует инструмент new_task для делегирования работы другим режимам) |
| Идеален для | Управление многошаговыми проектами, координация работы между режимами и автоматизация сложных workflow |
| Особенности | Использует инструмент new_task для делегирования подзадач другим режимам |
Кастомизация режимов
Настраивай поведение Harvi Code, изменяя существующие режимы или создавая новые специализированные ассистенты. Определяй доступ к инструментам, права на файлы и инструкции поведения для соблюдения стандартов команды или создания целевых ассистентов. Смотри документацию по кастомным режимам.Группы инструментов
Каждая группа инструментов предоставляет специфические возможности:read: Чтение, листинг и поиск файловedit: Изменение и создание файловbrowser: Веб-браузинг и поискcommand: Выполнение команд в терминалеmcp: Взаимодействие с MCP серверами